Registros de instituições (N)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| nabtrade | AU | 1.20 / 10 | — | |
| Nami | SG | 3.00 / 10 | — | |
| NAOS Finance | SG | 5.00 / 10 | — | |
| nauticus | AU | 1.00 / 10 | — | |
| NCB | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | NCB |
| Nebula3_GameFi | SG | 2.30 / 10 | — | |
| Nervos Network | CN | 2.00 / 10 | — | |
| NEXT BANK | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| NextTrade | ZA | 3.00 / 10 | MT5 | |
| N-Frnds | SG | 5.00 / 10 | — | |
| NFTically | IN | 1.00 / 10 | — | |
| Nitrex | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Nomura Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Noor Al Mal | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Noor Capital PSC | AE | 5.00 / 10 | — | |
| NP Financials | AU | 6.00 / 10 | ASIC | — |
| NUM | TW | 2.00 / 10 | — | |
| NUTS Finance | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Nuvama Wealth | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
