기관 출처 기록 (N)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| nabtrade | AU | 1.20 / 10 | — | |
| Nami | SG | 3.00 / 10 | — | |
| NAOS Finance | SG | 5.00 / 10 | — | |
| nauticus | AU | 1.00 / 10 | — | |
| NCB | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | NCB |
| Nebula3_GameFi | SG | 2.30 / 10 | — | |
| Nervos Network | CN | 2.00 / 10 | — | |
| NEXT BANK | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| NextTrade | ZA | 3.00 / 10 | MT5 | |
| N-Frnds | SG | 5.00 / 10 | — | |
| NFTically | IN | 1.00 / 10 | — | |
| Nitrex | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Nomura Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Noor Al Mal | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Noor Capital PSC | AE | 5.00 / 10 | — | |
| NP Financials | AU | 6.00 / 10 | ASIC | — |
| NUM | TW | 2.00 / 10 | — | |
| NUTS Finance | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Nuvama Wealth | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
