機関の出典記録 (N)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| nabtrade | AU | 1.20 / 10 | — | |
| Nami | SG | 3.00 / 10 | — | |
| NAOS Finance | SG | 5.00 / 10 | — | |
| nauticus | AU | 1.00 / 10 | — | |
| NCB | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | NCB |
| Nebula3_GameFi | SG | 2.30 / 10 | — | |
| Nervos Network | CN | 2.00 / 10 | — | |
| NEXT BANK | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| NextTrade | ZA | 3.00 / 10 | MT5 | |
| N-Frnds | SG | 5.00 / 10 | — | |
| NFTically | IN | 1.00 / 10 | — | |
| Nitrex | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Nomura Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Noor Al Mal | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Noor Capital PSC | AE | 5.00 / 10 | — | |
| NP Financials | AU | 6.00 / 10 | ASIC | — |
| NUM | TW | 2.00 / 10 | — | |
| NUTS Finance | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Nuvama Wealth | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
