โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (N)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| nabtrade | AU | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nami | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NAOS Finance | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| nauticus | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NCB | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | NCB |
| Nebula3_GameFi | SG | 2.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nervos Network | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NEXT BANK | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| NextTrade | ZA | 3.00 / 10 | MT5 | |
| N-Frnds | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NFTically | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nitrex | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nomura Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Noor Al Mal | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Noor Capital PSC | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NP Financials | AU | 6.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| NUM | TW | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NUTS Finance | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nuvama Wealth | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
