Записи об организациях (W)
Просматривайте импортированные записи об организациях, регуляторах и рынках. Они могут быть неполными или устаревшими; уточняйте актуальные сведения в первоисточнике.
| Записи об организациях | Страна (источник) | Оценка источника | Импортированные записи лицензий | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| Wagmi | AE | 2.30 / 10 | — | |
| WallETH Wallet | IN | 4.00 / 10 | — | |
| Wanda Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| WandX | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Wanhai | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Wanlung | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| WAVE BL | IL | 2.00 / 10 | — | |
| WazirX | IN | 1.30 / 10 | — | |
| WCG Markets | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Webcom Systems | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Webfox | AE | 2.00 / 10 | MT5 | |
| WeLab Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | WeLab Bank, HK Virtual Bank |
| Wemark | IL | 1.00 / 10 | — | |
| WenXpro | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Whalepod | SG | 2.00 / 10 | — | |
| WistonFX | AU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| WOO X | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Wowoo Exchange | SG | 1.00 / 10 | — |
