Hồ sơ tổ chức từ nguồn (W)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Wagmi | AE | 2.30 / 10 | — | |
| WallETH Wallet | IN | 4.00 / 10 | — | |
| Wanda Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| WandX | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Wanhai | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Wanlung | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| WAVE BL | IL | 2.00 / 10 | — | |
| WazirX | IN | 1.30 / 10 | — | |
| WCG Markets | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Webcom Systems | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Webfox | AE | 2.00 / 10 | MT5 | |
| WeLab Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | WeLab Bank, HK Virtual Bank |
| Wemark | IL | 1.00 / 10 | — | |
| WenXpro | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Whalepod | SG | 2.00 / 10 | — | |
| WistonFX | AU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| WOO X | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Wowoo Exchange | SG | 1.00 / 10 | — |
