Broker & Institutionen (A)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Abullion | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ace Markets | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ADIB Securities | AE | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AEFOREX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agate | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AhaFinance | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ahead | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aigang | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AIKO Markets | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aizawa Securities | JP | 7.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Akasa Labs | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alconomy Technologies | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AlgoBlocks | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Algorand | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alpha Venture DAO | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Amasa | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AmBank | MY | 2.00 / 10 | BNM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AMD | AU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| AMLBot | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Angyal Technologies | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Antier Solutions | IN | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Antilles Advisors | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ANX International | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AppCoins | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Applancer | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arab Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Arabian Bourse | Global | 2.00 / 10 | Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ArabianChain | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arkham | ID | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ArthBit | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ARTMAS Futures | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asia Pro | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AsiaTradeFX | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ASJ Forex | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asset2u | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Athenaplace Finance Ltd | HK | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AtlasFMI | CN | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Attarius Network | AE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AussieTrust | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Autonomy | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ayondo | SG | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Azakaw | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
