Broker & Institutionen (S)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| SR Wealth Securities | HK | 0.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Safebit | IL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Safe Gold Securities And Futures | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Salavi Exchange | MY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sandai Investment | Global | 1.10 / 10 | MT5 | |
| SBI FX Trade | JP | 7.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SBI Securities | IN | 5.00 / 10 | SEBI | SBI Securities: Invest & Trade |
| ScaleBit | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Security Bank | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | Security Bank App |
| Security Tokenizer | IN | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sellbitbuy | IN | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sentinel | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SeventyBrokers | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SEVEN WONDERS | HK | 2.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| SFEMFX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SFXDX | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sharjah Islamic Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | SIB Digital |
| Shenwan Hongyuan | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Sigmadex | HK | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sigma Prime | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Signity Solutions | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sinox FX | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sky Alliance Markets | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SkyAllMarkets | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SmartContract Thailand | Global | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SmartTo | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SmartTop | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SMC | IN | 5.00 / 10 | SEBI | SMC Ace 2.0 |
| SoftProdigy | IN | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SOOLIKE | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | MT4 |
| Soswap | SG | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| South Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Sphynx Labs | NZ | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| StakeWith.Us | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Standard Chartered Bank | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | SC Mobile Hong Kong |
| Statemind | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| STK | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Streami | KR | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| streamity | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Swiss Capital | CN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SwissFS | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Switcheo Labs | SG | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SynergyFX | AU | 2.00 / 10 | MT4, MT5 |
