Broker & Institutionen (I)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| IBF | ID | 1.70 / 10 | MT4 | |
| iChain Japan | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ichiyoshi Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ICICIDirect | IN | 6.30 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IconFX | AU | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IFX Brokers | ZA | 4.50 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| Ignatic | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IIFL | IN | 5.00 / 10 | SEBI | IIFL : Stocks, Demat & IPOs, MT4 |
| IJS Technologies | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Indosukses Futures | ID | 1.60 / 10 | MT4 | |
| INF | HK | 5.00 / 10 | MT4 | |
| Infograins | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Intra Fintech | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Invast Global | AU | 6.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| Inveslo | Global | 3.00 / 10 | MT4 | |
| Investtechfx | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ipcforex | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IQ Labs | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IR4Lab | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| iSunOne | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IZA | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
