Broker & Institutionen (F)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| FAIR MARKETS | AU | 6.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| Fantom fWallet | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fasset | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FDT | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Feeliumcoin | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fewcha Wallet | SG | 3.00 / 10 | Fewcha Wallet | |
| FGC Group | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finex | ID | 5.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | Finex Trading, MT5 |
| Fintech Switch | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fivestars Markets | JP | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fluent Wallet | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Flux | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ForteFinance | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FRAME00 | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Frodo Tech | NZ | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FTSFX | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FUBON | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FURHAVENJPSTORE | AU | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Futai International Investment | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fuzo | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FWX | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FX Bull & Bear | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FXMarket | HK | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FXTF | JP | 7.00 / 10 | FSA | MT4 |
| FXTRADING.com China | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
