Données des institutions (L)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Laminar | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| La Trobe Financial | AU | 5.00 / 10 | — | |
| LD | CN | 5.00 / 10 | — | |
| Let's Nurture | IN | 5.00 / 10 | — | |
| Level01 | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Lewk | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Liberty FX | HK | 1.00 / 10 | — | |
| LifeHash | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Lightnet | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Liminal | SG | 5.00 / 10 | — | |
| LiqEase | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Liquefy | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Liquid | JP | 2.00 / 10 | FSA | — |
| Liri Financial | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Livaxxen | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Loopring | CN | 5.00 / 10 | — | |
| Lootex | TW | 5.00 / 10 | — | |
| Loyyal | AE | 5.00 / 10 | — | |
| LUMING TRADE | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Lunboux | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Lyra Finance | AU | 2.00 / 10 | — |
