기관 출처 기록 (H)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Hai Cloud Exchange | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Hanmenghui | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Hashed | KR | 5.00 / 10 | — | |
| HashGains | IN | 1.00 / 10 | — | |
| HashKloud | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Hashlock | AU | 5.00 / 10 | — | |
| HashPort | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Hashstack | IN | 5.00 / 10 | — | |
| Hatom | AE | 5.00 / 10 | — | |
| HAVAH Wallet | KR | 3.00 / 10 | — | |
| Hegic | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Hendry fx | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Hexlant | KR | 5.00 / 10 | — | |
| Hillrise | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Hirose Tusyo | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| HitBTC Wallet | HK | 3.70 / 10 | — | |
| HKIBFA | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Holdstation | SG | 3.00 / 10 | — | |
| HOOPOUN | IN | 1.00 / 10 | — | |
| Hoo Wallet | HK | 2.00 / 10 | — | |
| HPB | CN | 1.00 / 10 | — | |
| HPB Wallet | CN | 2.00 / 10 | — | |
| HSB | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | — |
| HunanMimaiNetwork | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Huobi Korea | KR | 1.00 / 10 | — | |
| HyperPay Wallet | CN | 3.70 / 10 | HyperPay, HyperPay :Wallet Crypto & Card |
