機構來源紀錄 (COUNTRY-JP)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Daiwa Securities | JP | — | FSA | — |
| Aizawa Securities | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| BitClout | JP | 1.50 / 10 | — | |
| Central Tanshi (Central Tanshi FX) | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Chaintope | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Coincheck Wallet | JP | 2.00 / 10 | — | |
| CoinJinja | JP | 5.00 / 10 | — | |
| FGC Group | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Fivestars Markets | JP | 1.50 / 10 | — | |
| FRAME00 | JP | 5.00 / 10 | — | |
| FXTF | JP | 7.00 / 10 | FSA | MT4 |
| Gaitame Finest | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Ginco | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Ginco wallet | JP | 2.70 / 10 | — | |
| GINKAN | JP | 5.00 / 10 | — | |
| GMO Internet Group | JP | 4.00 / 10 | FSA | — |
| GMO-PG | JP | 5.50 / 10 | — | |
| HashPort | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Hirose-fx (Hirose Tusyo) | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| iChain Japan | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Ichiyoshi Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| JFX | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Kyoto Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Liquid | JP | 2.00 / 10 | FSA | — |
| Maliksi Ltd | JP | 1.00 / 10 | — | |
| Monex Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Nomura Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Tokio Marine & Nichido (Okasan Securities) | JP | 8.00 / 10 | — | |
| PayPay Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| pioneerexchange-jp.com | JP | 1.00 / 10 | — | |
| RaccoonSwap | JP | 2.00 / 10 | — | |
| SBI FXTRADE (SBI FX Trade) | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| Tokyo Star Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Traders Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Yutaka Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
