Données des institutions (Z)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Zambesi Gold | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| ZBG Futures | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Z.com EX | Global | 5.00 / 10 | SEC | — |
| Zeus Capital Markets | ZA | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Zhongqi An Chain | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Zinvest | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Zipmex | SG | 1.50 / 10 | — | |
| Zoomex | SG | 2.00 / 10 | — | |
| ZTE Broker | Global | 1.70 / 10 | MT5 | |
| Zumminer Wallet | HK | 1.00 / 10 | — |
