โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (Z)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Zambesi Gold | ZA | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ZBG Futures | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Z.com EX | Global | 5.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Zeus Capital Markets | ZA | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Zhongqi An Chain | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Zinvest | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Zipmex | SG | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Zoomex | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ZTE Broker | Global | 1.70 / 10 | MT5 | |
| Zumminer Wallet | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
