기관 출처 기록 (COUNTRY-NZ)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| The New Zealand Home Loan Company Limited | NZ | — | FMA | — |
| 3TG Brokers | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Centrality | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Circle Markets | NZ | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Croftcapital | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Frodo Tech | NZ | 5.00 / 10 | — | |
| Laminar | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Liri Financial | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Livaxxen | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Moa Markets | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Moga International Group Pty Ltd | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| PFD | NZ | 6.00 / 10 | FMA | MT4 |
| Sphynx Labs | NZ | 1.30 / 10 | — | |
| Vimba | NZ | 1.00 / 10 | — |
