機関の出典記録 (COUNTRY-NZ)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| The New Zealand Home Loan Company Limited | NZ | — | FMA | — |
| 3TG Brokers | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Centrality | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Circle Markets | NZ | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Croftcapital | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Frodo Tech | NZ | 5.00 / 10 | — | |
| Laminar | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Liri Financial | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Livaxxen | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Moa Markets | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Moga International Group Pty Ltd | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| PFD | NZ | 6.00 / 10 | FMA | MT4 |
| Sphynx Labs | NZ | 1.30 / 10 | — | |
| Vimba | NZ | 1.00 / 10 | — |
