機構來源紀錄 (COUNTRY-NZ)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| The New Zealand Home Loan Company Limited | NZ | — | FMA | — |
| 3TG Brokers | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Centrality | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Circle Markets | NZ | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Croftcapital | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Frodo Tech | NZ | 5.00 / 10 | — | |
| Laminar | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Liri Financial | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Livaxxen | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Moa Markets | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Moga International Group Pty Ltd | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| PFD | NZ | 6.00 / 10 | FMA | MT4 |
| Sphynx Labs | NZ | 1.30 / 10 | — | |
| Vimba | NZ | 1.00 / 10 | — |
