Hồ sơ tổ chức từ nguồn (COUNTRY-NZ)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| The New Zealand Home Loan Company Limited | NZ | — | FMA | — |
| 3TG Brokers | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Centrality | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Circle Markets | NZ | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Croftcapital | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Frodo Tech | NZ | 5.00 / 10 | — | |
| Laminar | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Liri Financial | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Livaxxen | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Moa Markets | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Moga International Group Pty Ltd | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| PFD | NZ | 6.00 / 10 | FMA | MT4 |
| Sphynx Labs | NZ | 1.30 / 10 | — | |
| Vimba | NZ | 1.00 / 10 | — |
