Institutionsdatensätze (Z)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Zambesi Gold | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| ZBG Futures | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Z.com EX | Global | 5.00 / 10 | SEC | — |
| Zeus Capital Markets | ZA | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Zhongqi An Chain | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Zinvest | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Zipmex | SG | 1.50 / 10 | — | |
| Zoomex | SG | 2.00 / 10 | — | |
| ZTE Broker | Global | 1.70 / 10 | MT5 | |
| Zumminer Wallet | HK | 1.00 / 10 | — |
