Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: Hong Kong (HK) (2026) — APAC Capital Brief
Quantitative Rangliste für Hong Kong (HK) basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Selected institution records: Asia-Pacific and the Middle East
- Erfasste Institute
- 91
- Durchschnittlicher Score
- 2.83 / 10
- Regulierter Anteil
- 25.3%
- Aktive Warnungen
- 0
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 91 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EBSI Forex EBSI Forex (Hong Kong)Ltd | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | BOOM Monex Boom Securities (H.K.) Limited | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | BGE Hong Kong BGE Limited | Broker / Finanzinstitut | CRRegulatedSFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Chiyu Banking Chiyu Banking Corporation Limited | Broker / Finanzinstitut | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Chong Hing Bank Limited | Broker / Finanzinstitut | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Essence International Securities Essence International Financial Holding Ltd. | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | FUBON FUBON SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Hai Cloud Exchange | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | HSB Hang Seng Bank | Broker / Finanzinstitut | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | KOG FOREX | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | NCB Nanyang Commercial Bank | Broker / Finanzinstitut | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Safe Gold Securities And Futures | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Shenwan Hongyuan Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | South Securities South China Securities Limited | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | Broker / Finanzinstitut | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Tai Sang Bank Tai Sang Bank Limited | Broker / Finanzinstitut | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Wanhai Wanhai Securities (HK) Limited | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Wanlung WAN LUNG SECURITIES LIMITED | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | WeLab Bank Limited | Broker / Finanzinstitut | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Zinvest Zinvest Global Limited | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Abullion | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | FDT First Digital Trust Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Gatecoin | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | GeTRADE | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | HKIBFA Hong Kong International Blockchain and Financial Association | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Ignatic Ignatica Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | IJS Technologies Instajs Solutions Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | INF Infinitas Global Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | iSunOne | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | K Cash K Cash Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Liquefy Liquefy Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | WCG Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Prestige Prestige International Bullion Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | HitBTC Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | CLSA Premium CLSA Premium Limited. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Coinbama | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | FXMarket QIMI FXMarkethk Limited. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | VEX Volcano Exchange | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | SEVEN WONDERS SEVEN WONDERS INTERNATIONAL LIMITED | Broker / Finanzinstitut | ASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | AMLBot | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CapybaraDEX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | GEEDEY CAPITAL GEEDEY CAPITAL LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | GLORY FOREX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Hoo Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | J&M J&M Global Company Group Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | LUMING TRADE | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | NUTS Finance NUTS Finance Foundation | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | STK STK LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Tela Tela Group Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Unikeys | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | VIG Investment | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | YAS | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | ZBG Futures ZBG Futures Exchange | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Bountiful Innovations Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | PANONY PANONY Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Sigmadex Sigmadex Foundation | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Plutux Exchange Plutux Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | The Sandbox TSB Gaming Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Athenaplace Finance Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Ahead Ahead (HK) Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | AlgoBlocks | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | ANX International ANX International Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | ASJ Forex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Babel Finance Babel Finance Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Baiahpcex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | BitAsset | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Cang Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | CCOOK | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | CES CAPITAL | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | CIDT | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | EthTro EthTro Capital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | FTSFX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | GOLD EFFORTLESSLY GLOBAL | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Gsziben Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Hendry fx Hendry-fx | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Investtechfx | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Jardintraco Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | JLLA GROUP JLLA HOLDING GROUP LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Level01 | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Liberty FX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | LiqEase LiqEase Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Lunboux Lunboux Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Melotic Melotic, Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | MIC Mactor International | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Mobi wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Mosrida Capital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | OKLink OKLink Technology Company Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | YieldNodes | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Zumminer Wallet Zumminer | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | KGI Asia Limited | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | — | Risk level not supplied | |
| #91 | SR Wealth Securities | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | — | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
