2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
Hong Kong (HK) 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — APAC Capital Brief
Hong Kong (HK) 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected institution records: Asia-Pacific and the Middle East
- 등록 기관 수
- 91
- 평균 종합 점수
- 2.83 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 25.3%
- 활성 경고 수
- 0
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EBSI Forex EBSI Forex (Hong Kong)Ltd | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | BOOM Monex Boom Securities (H.K.) Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | BGE Hong Kong BGE Limited | 브로커 / 금융기관 | CRRegulatedSFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Chiyu Banking Chiyu Banking Corporation Limited | 브로커 / 금융기관 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Chong Hing Bank Limited | 브로커 / 금융기관 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Essence International Securities Essence International Financial Holding Ltd. | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | FUBON FUBON SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Hai Cloud Exchange | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | HSB Hang Seng Bank | 브로커 / 금융기관 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | KOG FOREX | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | NCB Nanyang Commercial Bank | 브로커 / 금융기관 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Safe Gold Securities And Futures | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Shenwan Hongyuan Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | South Securities South China Securities Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 브로커 / 금융기관 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Tai Sang Bank Tai Sang Bank Limited | 브로커 / 금융기관 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Wanhai Wanhai Securities (HK) Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Wanlung WAN LUNG SECURITIES LIMITED | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | WeLab Bank Limited | 브로커 / 금융기관 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Zinvest Zinvest Global Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Abullion | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | FDT First Digital Trust Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Gatecoin | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | GeTRADE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | HKIBFA Hong Kong International Blockchain and Financial Association | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Ignatic Ignatica Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | IJS Technologies Instajs Solutions Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | INF Infinitas Global Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | iSunOne | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | K Cash K Cash Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Liquefy Liquefy Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | WCG Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Prestige Prestige International Bullion Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | HitBTC Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | CLSA Premium CLSA Premium Limited. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Coinbama | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | FXMarket QIMI FXMarkethk Limited. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | VEX Volcano Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | SEVEN WONDERS SEVEN WONDERS INTERNATIONAL LIMITED | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | AMLBot | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CapybaraDEX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | GEEDEY CAPITAL GEEDEY CAPITAL LIMITED | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | GLORY FOREX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Hoo Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | J&M J&M Global Company Group Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | LUMING TRADE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | NUTS Finance NUTS Finance Foundation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | STK STK LIMITED | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Tela Tela Group Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Unikeys | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | VIG Investment | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | YAS | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | ZBG Futures ZBG Futures Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Bountiful Innovations Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | PANONY PANONY Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Sigmadex Sigmadex Foundation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Plutux Exchange Plutux Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | The Sandbox TSB Gaming Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Athenaplace Finance Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Ahead Ahead (HK) Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | AlgoBlocks | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | ANX International ANX International Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | ASJ Forex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Babel Finance Babel Finance Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Baiahpcex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | BitAsset | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Cang Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | CCOOK | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | CES CAPITAL | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | CIDT | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | EthTro EthTro Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | FTSFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | GOLD EFFORTLESSLY GLOBAL | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Gsziben Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Hendry fx Hendry-fx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Investtechfx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Jardintraco Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | JLLA GROUP JLLA HOLDING GROUP LIMITED | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Level01 | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Liberty FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | LiqEase LiqEase Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Lunboux Lunboux Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Melotic Melotic, Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | MIC Mactor International | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Mobi wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Mosrida Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | OKLink OKLink Technology Company Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | YieldNodes | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Zumminer Wallet Zumminer | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | KGI Asia Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | — | Risk level not supplied | |
| #91 | SR Wealth Securities | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | — | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
