Courtiers & Institutions (D)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Daiwa Securities | JP | — | FSA | — |
| Daman Securities | AE | 1.50 / 10 | — | |
| Darwin Lab | SG | 2.00 / 10 | — | |
| D'CENT Wallet | KR | 3.00 / 10 | — | |
| DC-Ex | SG | 1.00 / 10 | — | |
| DealFx | AU | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Decode Capital | AU | 2.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| DECODE MARKETS | AU | 1.00 / 10 | — | |
| DeFi Link | AU | 5.00 / 10 | — | |
| DeFive | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Deibigs | KR | 5.00 / 10 | — | |
| Dexa Messenger | AE | 5.00 / 10 | — | |
| DEXTF | SG | 5.00 / 10 | — | |
| DFG | SG | 5.00 / 10 | — | |
| DGE | KR | 5.00 / 10 | — | |
| DIDIMAX | ID | 6.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
| Digital Holdings | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DirectFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Distichain | AE | 5.00 / 10 | — | |
| DK International | AU | 4.00 / 10 | ASIC | — |
| DOB Securities | Global | 2.00 / 10 | MT5 |
