Données des institutions (Y)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| YAIBrokers | Global | 2.50 / 10 | SERC | MT5 |
| YAS | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Yes | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| YES SECURITIES | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| YieldNodes | HK | 1.00 / 10 | — | |
| YLG | Global | 1.70 / 10 | MT4, MT5 | |
| Yoo Trade | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Yoroi Wallet | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Yutaka Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
