2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
Singapore (SG) 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — APAC Capital Brief
Singapore (SG) 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected institution records: Asia-Pacific and the Middle East
- 등록 기관 수
- 100
- 평균 종합 점수
- 2.96 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 5.0%
- 활성 경고 수
- 0
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TokenPocket Wallet TP Global Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | VeChain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | CGS CIMB · CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | UTRADE UOB Kay Hian | 브로커 / 금융기관 | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CDRX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Cega | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Cofinex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | COG Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Continuum World | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Copernicus Gold | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Credify Credify Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Credmark | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | DEXTF | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | DFG Digital Finance Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | ECXX Global ECXX Global Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Feeliumcoin | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | GamePad | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | GoldGram GoldGram Pte, Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Kira Core KIRA Global Pte. Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Krystal Kryptonio Wallet S.A. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Liminal Liminal Custody Solutions | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Marketnode Marketnode Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Mecha Morphing Mecha Morphing Production Committee | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Mega Token | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | MetaPals Kindred AI Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | MYTY | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | N-Frnds | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | NAOS Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Paradex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Omise | 브로커 / 금융기관 | MASRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Propine Propine Technologies Pte Ltd | 브로커 / 금융기관 | MASRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Algorand | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | CoinGecko Gecko Labs Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Fantom fWallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | SeventyBrokers | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Coinremitter | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Echooo Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Fewcha Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Holdstation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | mathwallet MATH GLOBAL FOUNDATION LTD. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Meteora | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Nami Nami Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Osmosis | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Yoroi Wallet EMURGO | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Coinhako | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Kodiak | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Nebula3_GameFi | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | OpenOcean | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | MetaOne MetaOne Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | ayondo | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Blockchain Founders Fund | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Blockchain Solutions Blockchain Solutions Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Blockchain Worx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Bthub Bthub Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | BYEX BYEX Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Core Starters | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Darwin Lab | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | DeFive | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Everex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Fluent Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Fuzo Fuzo Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | GDA Genesis Digital Assets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Hegic | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | IQ Labs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | JUBI | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | KYCK | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Mdex BSC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Morpheus Labs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Orderly | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | StakeWith.Us | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | ThalaSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Tomb Swap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Topos Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Vauld | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | ViewBase | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Whalepod | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | WOO X | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Zoomex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Soswap RAI Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | MOD - Metaverse Wearables MOD Metaverse Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | PolarBear100X Polar Bear AI Fintech Singapore Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Orient Futures Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Phillip CFD Phillip Securities Pte Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Zipmex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Oobit Oobit Technologies Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Qtum Qtum Foundation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Rice Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Switcheo Labs Switcheo Labs Pte. Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Universal Wealth Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | UbitEx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Aigang | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | AppCoins | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Autonomy Autonomy Chain Pte. Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Balehu | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | BCoin.sg | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Belfrics Singapore Belfrics Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | BiKi BiKi.com | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | BitOfProperty BitOfProperty PTE. LTD. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | BLOCKCHAIN i | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | CCFOX CCFOX Technology Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
