โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (C)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Cang Limited | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CapybaraDEX | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Carambola Finance | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cardware Wallet | ZA | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cashback Ninja | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cashfree Payments | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Catchway | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CCFOX | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CCOOK | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CDRX | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CEDRA | MY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cega | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Capital Futures | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Centrality | NZ | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Tanshi FX | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CES CAPITAL | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CFD Capital | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| CGS CIMB · | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4 |
| ChainEX | ZA | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ChainlogTrade | CN | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chaintope | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chiyu Banking | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Choice | IN | 2.00 / 10 | SEBI | Choice FinX, Demat Account, Choice FinX (formerly Jiffy) |
| Chong Hing Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ChronoForge | AU | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ChronoMint Wallet | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CIDT | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CIFL | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Circle Markets | NZ | 2.00 / 10 | MT4 | |
| CLSA Premium | HK | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMG PRO | AU | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cobak | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cofinex | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| COG Network | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinbama | HK | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coincheck Wallet | JP | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coindelta | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinGecko | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinhako | SG | 2.90 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinJinja | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coin Loft | AU | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinmargin | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinmarketpedia | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinNess | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinquora | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinremitter | SG | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coins.co.th | Global | 4.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Colexion | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Continuum World | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Copernicus Gold | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Core Starters | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| COTA Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Covey FX | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Credify | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Credmark | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Croftcapital | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CRT Labs | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptec Innovations | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Crypto-Arsenal | TW | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Crypto Softwares | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Crypto Tron | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CUC MARKETS | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| cwallet | Global | 5.00 / 10 | QCB | CWallet- Send money from Qatar |
| Cwallet Wallet | Global | 3.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CXM | ZA | 6.10 / 10 | FSCA | Headway Trading App |
| CyBirb | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
