โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (P)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| PT Rekeningku Dotcom Indonesia | ID | 0.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PAC Blockchain | AU | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Panaesha Capital | IN | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PANONY | HK | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Paradex | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Partior | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PaymentBox | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PayPay Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PayU | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PCEX | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PFD | NZ | 6.00 / 10 | FMA | MT4 |
| PGM | AU | 6.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| PhenoFX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PhiBase.com | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Phillip CFD | SG | 1.50 / 10 | MT5 | |
| PhonePe | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| pinpaymens | AU | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| pioneerexchange-jp.com | JP | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PipHijau LTD | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Pirlent | Global | 1.60 / 10 | MT5 | |
| Pixel Web Solutions | IN | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PLUSQO | IN | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Plutux Exchange | HK | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PNP Markets | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PocketBits | IN | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PolarBear100X | SG | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Portis Wallet | IL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| portto | TW | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Positive Earth Limited | ZA | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Prestige | HK | 3.80 / 10 | MT4 | |
| PROBIS | AU | 4.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Propine | SG | 4.00 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Punjab National Bank | IN | 5.00 / 10 | RBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
