โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (T)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| The New Zealand Home Loan Company Limited | NZ | 0.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Tai Sang Bank | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Taquanta | ZA | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Teahouse Finance | TW | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tela | HK | 2.00 / 10 | MT4 | |
| TenX Wallet | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| tesrab | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ThalaSwap | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| The Ocean | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| The Sandbox | HK | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Thetan Rivals | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| THORChain | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TiENCHAT | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TillBilly | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tiluf | IN | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tizer wallet | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TokenInsight | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| tokenlon | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TokenPocket Wallet | SG | 5.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tokyo Star Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Tomb Swap | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TonBit | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TOP1 Markets | AU | 6.00 / 10 | ASIC | MT5 |
| Topos Network | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TRADEHALL | AU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| TradelandFX | ZA | 2.00 / 10 | FSCA | MT4 |
| Traders Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| TradeUltra | MY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TrailingCrypto | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Trend Investor Services | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| Trillium Financial Broker | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
