การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน Singapore (SG) (2026) — APAC Capital Brief
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ Singapore (SG) โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Selected institution records: Asia-Pacific and the Middle East
- จำนวนสถาบัน
- 100
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- 2.96 / 10
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 5.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 0
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TokenPocket Wallet TP Global Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | VeChain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | CGS CIMB · CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | UTRADE UOB Kay Hian | โบรกเกอร์ / บริษัท | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CDRX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Cega | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Cofinex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | COG Network | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Continuum World | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Copernicus Gold | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Credify Credify Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Credmark | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | DEXTF | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | DFG Digital Finance Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | ECXX Global ECXX Global Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Feeliumcoin | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | GamePad | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | GoldGram GoldGram Pte, Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Kira Core KIRA Global Pte. Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Krystal Kryptonio Wallet S.A. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Liminal Liminal Custody Solutions | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Marketnode Marketnode Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Mecha Morphing Mecha Morphing Production Committee | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Mega Token | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | MetaPals Kindred AI Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | MYTY | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | N-Frnds | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | NAOS Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Paradex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Omise | โบรกเกอร์ / บริษัท | MASRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Propine Propine Technologies Pte Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | MASRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Algorand | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | CoinGecko Gecko Labs Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Fantom fWallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | SeventyBrokers | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Coinremitter | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Echooo Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Fewcha Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Holdstation | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | mathwallet MATH GLOBAL FOUNDATION LTD. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Meteora | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Nami Nami Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Osmosis | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Yoroi Wallet EMURGO | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Coinhako | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Kodiak | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Nebula3_GameFi | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | OpenOcean | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | MetaOne MetaOne Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | ayondo | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Blockchain Founders Fund | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Blockchain Solutions Blockchain Solutions Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Blockchain Worx | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Bthub Bthub Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | BYEX BYEX Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Core Starters | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Darwin Lab | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | DeFive | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Everex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Fluent Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Fuzo Fuzo Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | GDA Genesis Digital Assets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Hegic | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | IQ Labs | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | JUBI | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | KYCK | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Mdex BSC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Morpheus Labs | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Orderly | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | StakeWith.Us | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | ThalaSwap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Tomb Swap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Topos Network | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Vauld | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | ViewBase | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Whalepod | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | WOO X | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Zoomex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Soswap RAI Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | MOD - Metaverse Wearables MOD Metaverse Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | PolarBear100X Polar Bear AI Fintech Singapore Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Orient Futures Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Phillip CFD Phillip Securities Pte Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Zipmex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Oobit Oobit Technologies Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Qtum Qtum Foundation | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Rice Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Switcheo Labs Switcheo Labs Pte. Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Universal Wealth Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | UbitEx | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Aigang | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | AppCoins | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Autonomy Autonomy Chain Pte. Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Balehu | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | BCoin.sg | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Belfrics Singapore Belfrics Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | BiKi BiKi.com | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | BitOfProperty BitOfProperty PTE. LTD. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | BLOCKCHAIN i | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | CCFOX CCFOX Technology Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
