Bảng xếp hạng định chế & điểm tổng hợp 2026 · Tiếng Việt
Bảng xếp hạng sàn môi giới & tổ chức tài chính Singapore (SG) (2026) — APAC Capital Brief
Xếp hạng định lượng cho Singapore (SG) dựa trên hồ sơ giấy phép giám sát, điểm tổng hợp 5 chiều và cảnh báo tuân thủ.
Coverage: Selected institution records: Asia-Pacific and the Middle East
- Số lượng tổ chức
- 100
- Điểm tổng hợp TB
- 2.96 / 10
- Tỷ lệ được cấp phép
- 5.0%
- Cảnh báo rủi ro
- 0
Ma trận so sánh giấy phép, điểm tổng hợp & mức độ rủi ro
Hiển thị 100 tổ chức được xếp hạng theo điểm tổng hợp giảm dần.
| Hạng | Tên tổ chức | Loại hình | Cơ quan quản lý | Điểm tổng hợp | Mức rủi ro | Thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TokenPocket Wallet TP Global Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | VeChain | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | CGS CIMB · CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | UTRADE UOB Kay Hian | Sàn môi giới / Công ty | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CDRX | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Cega | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Cofinex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | COG Network | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Continuum World | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Copernicus Gold | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Credify Credify Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Credmark | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | DEXTF | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | DFG Digital Finance Group | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | ECXX Global ECXX Global Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Feeliumcoin | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | GamePad | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | GoldGram GoldGram Pte, Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Kira Core KIRA Global Pte. Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Krystal Kryptonio Wallet S.A. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Liminal Liminal Custody Solutions | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Marketnode Marketnode Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Mecha Morphing Mecha Morphing Production Committee | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Mega Token | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | MetaPals Kindred AI Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | MYTY | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | N-Frnds | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | NAOS Finance | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Paradex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Omise | Sàn môi giới / Công ty | MASRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Propine Propine Technologies Pte Ltd | Sàn môi giới / Công ty | MASRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Algorand | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | CoinGecko Gecko Labs Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Fantom fWallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | SeventyBrokers | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Coinremitter | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Echooo Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Fewcha Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Holdstation | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | mathwallet MATH GLOBAL FOUNDATION LTD. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Meteora | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Nami Nami Exchange | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Osmosis | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Yoroi Wallet EMURGO | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Coinhako | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Kodiak | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Nebula3_GameFi | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | OpenOcean | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | MetaOne MetaOne Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | ayondo | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Blockchain Founders Fund | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Blockchain Solutions Blockchain Solutions Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Blockchain Worx | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Bthub Bthub Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | BYEX BYEX Exchange | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Core Starters | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Darwin Lab | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | DeFive | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Everex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Fluent Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Fuzo Fuzo Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | GDA Genesis Digital Assets | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Hegic | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | IQ Labs | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | JUBI | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | KYCK | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Mdex BSC | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Morpheus Labs | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Orderly | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | StakeWith.Us | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | ThalaSwap | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Tomb Swap | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Topos Network | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Vauld | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | ViewBase | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Whalepod | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | WOO X | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Zoomex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Soswap RAI Finance | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | MOD - Metaverse Wearables MOD Metaverse Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | PolarBear100X Polar Bear AI Fintech Singapore Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Orient Futures Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Phillip CFD Phillip Securities Pte Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Zipmex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Oobit Oobit Technologies Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Qtum Qtum Foundation | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Rice Exchange | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Switcheo Labs Switcheo Labs Pte. Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Universal Wealth Group | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | UbitEx | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Aigang | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | AppCoins | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Autonomy Autonomy Chain Pte. Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Balehu | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | BCoin.sg | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Belfrics Singapore Belfrics Group | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | BiKi BiKi.com | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | BitOfProperty BitOfProperty PTE. LTD. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | BLOCKCHAIN i | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | CCFOX CCFOX Technology Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Khám phá các bảng xếp hạng cùng nhóm
Chuyển đổi theo cơ quan quản lý, quốc gia, phân lớp rủi ro và nền tảng MT4/MT5/cTrader.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
