Институциональный рейтинг и сводная оценка 2026 · Русский
Рейтинг брокеров и финансовых институтов: Singapore (SG) (2026) — APAC Capital Brief
Количественный рейтинг финансовых организаций в категории Singapore (SG) по сводной 5-факторной оценке и статусу лицензий.
Coverage: Selected institution records: Asia-Pacific and the Middle East
- Количество организаций
- 100
- Средний балл
- 2.96 / 10
- Доля с лицензией
- 5.0%
- Активные предупреждения
- 0
Сравнительная матрица лицензий, рейтингов и уровня риска
Показано 100 организаций, отсортированных по убыванию сводного балла.
| Место | Название организации | Тип структуры | Основные регуляторы | Сводный балл | Уровень риска | Проверка (Due Diligence) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TokenPocket Wallet TP Global Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | VeChain | Брокер / Компания | Нет данных | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | CGS CIMB · CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd. | Брокер / Компания | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | UTRADE UOB Kay Hian | Брокер / Компания | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CDRX | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Cega | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Cofinex | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | COG Network | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Continuum World | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Copernicus Gold | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Credify Credify Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Credmark | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | DEXTF | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | DFG Digital Finance Group | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | ECXX Global ECXX Global Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Feeliumcoin | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | GamePad | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | GoldGram GoldGram Pte, Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Kira Core KIRA Global Pte. Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Krystal Kryptonio Wallet S.A. | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Liminal Liminal Custody Solutions | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Marketnode Marketnode Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Mecha Morphing Mecha Morphing Production Committee | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Mega Token | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | MetaPals Kindred AI Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | MYTY | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | N-Frnds | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | NAOS Finance | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Paradex | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Omise | Брокер / Компания | MASRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Propine Propine Technologies Pte Ltd | Брокер / Компания | MASRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Algorand | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | CoinGecko Gecko Labs Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Fantom fWallet | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | SeventyBrokers | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Coinremitter | Брокер / Компания | Нет данных | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Echooo Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Fewcha Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Holdstation | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | mathwallet MATH GLOBAL FOUNDATION LTD. | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Meteora | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Nami Nami Exchange | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Osmosis | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Yoroi Wallet EMURGO | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Coinhako | Брокер / Компания | Нет данных | 2.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Kodiak | Брокер / Компания | Нет данных | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Nebula3_GameFi | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | OpenOcean | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | MetaOne MetaOne Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | ayondo | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Blockchain Founders Fund | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Blockchain Solutions Blockchain Solutions Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Blockchain Worx | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Bthub Bthub Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | BYEX BYEX Exchange | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Core Starters | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Darwin Lab | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | DeFive | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Everex | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Fluent Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Fuzo Fuzo Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | GDA Genesis Digital Assets | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Hegic | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | IQ Labs | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | JUBI | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | KYCK | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Mdex BSC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Morpheus Labs | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Orderly | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | StakeWith.Us | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | ThalaSwap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Tomb Swap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Topos Network | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Vauld | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | ViewBase | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Whalepod | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | WOO X | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Zoomex | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Soswap RAI Finance | Брокер / Компания | Нет данных | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | MOD - Metaverse Wearables MOD Metaverse Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | PolarBear100X Polar Bear AI Fintech Singapore Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Orient Futures Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Phillip CFD Phillip Securities Pte Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Zipmex | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Oobit Oobit Technologies Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Qtum Qtum Foundation | Брокер / Компания | Нет данных | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Rice Exchange | Брокер / Компания | Нет данных | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Switcheo Labs Switcheo Labs Pte. Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Universal Wealth Group | Брокер / Компания | Нет данных | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | UbitEx | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Aigang | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | AppCoins | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Autonomy Autonomy Chain Pte. Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Balehu | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | BCoin.sg | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Belfrics Singapore Belfrics Group | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | BiKi BiKi.com | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | BitOfProperty BitOfProperty PTE. LTD. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | BLOCKCHAIN i | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | CCFOX CCFOX Technology Pte. Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Смежные рейтинги по регуляторам и категориям
Переключайтесь между надзорными органами, юрисдикциями, уровнями риска и платформами.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
