Institutionsdatensätze (Y)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| YAIBrokers | Global | 2.50 / 10 | SERC | MT5 |
| YAS | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Yes | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| YES SECURITIES | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| YieldNodes | HK | 1.00 / 10 | — | |
| YLG | Global | 1.70 / 10 | MT4, MT5 | |
| Yoo Trade | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Yoroi Wallet | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Yutaka Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
