Données des institutions (U)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| UAG TRADE ASIA | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UbitEx | SG | 1.20 / 10 | — | |
| UCHANGE | IL | 1.00 / 10 | — | |
| Unblock Analysis | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Undeads | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Unicoin DCX | MY | 2.00 / 10 | — | |
| Unikeys | HK | 2.00 / 10 | — | |
| United Traders | ZA | 1.30 / 10 | — | |
| Universal Wealth Group | SG | 1.30 / 10 | — | |
| USK Markets Group | CN | 2.00 / 10 | — | |
| UTRADE | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| UUNIO | KR | 1.00 / 10 | — |
