Données des institutions (V)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| VALR | ZA | 2.00 / 10 | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| Vauld | SG | 2.00 / 10 | — | |
| VeChain | SG | 5.20 / 10 | — | |
| Verichains | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Vestrade | ID | 1.00 / 10 | — | |
| VEWC | Global | 1.00 / 10 | — | |
| VEX | HK | 3.00 / 10 | Volcano Exchange | |
| ViewBase | SG | 2.00 / 10 | — | |
| VIG Investment | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Vimba | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Vincoin Cash | SG | 1.00 / 10 | — | |
| VIPWallet | IN | 2.00 / 10 | — | |
| Volet | IN | 5.00 / 10 | — | |
| VVIPFX | CN | 1.30 / 10 | — |
