Institutionsdatensätze (H)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Hai Cloud Exchange | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Hanmenghui | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Hashed | KR | 5.00 / 10 | — | |
| HashGains | IN | 1.00 / 10 | — | |
| HashKloud | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Hashlock | AU | 5.00 / 10 | — | |
| HashPort | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Hashstack | IN | 5.00 / 10 | — | |
| Hatom | AE | 5.00 / 10 | — | |
| HAVAH Wallet | KR | 3.00 / 10 | — | |
| Hegic | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Hendry fx | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Hexlant | KR | 5.00 / 10 | — | |
| Hillrise | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Hirose Tusyo | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| HitBTC Wallet | HK | 3.70 / 10 | — | |
| HKIBFA | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Holdstation | SG | 3.00 / 10 | — | |
| HOOPOUN | IN | 1.00 / 10 | — | |
| Hoo Wallet | HK | 2.00 / 10 | — | |
| HPB | CN | 1.00 / 10 | — | |
| HPB Wallet | CN | 2.00 / 10 | — | |
| HSB | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | — |
| HunanMimaiNetwork | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Huobi Korea | KR | 1.00 / 10 | — | |
| HyperPay Wallet | CN | 3.70 / 10 | HyperPay, HyperPay :Wallet Crypto & Card |
