Institutionsdatensätze (U)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| UAG TRADE ASIA | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UbitEx | SG | 1.20 / 10 | — | |
| UCHANGE | IL | 1.00 / 10 | — | |
| Unblock Analysis | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Undeads | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Unicoin DCX | MY | 2.00 / 10 | — | |
| Unikeys | HK | 2.00 / 10 | — | |
| United Traders | ZA | 1.30 / 10 | — | |
| Universal Wealth Group | SG | 1.30 / 10 | — | |
| USK Markets Group | CN | 2.00 / 10 | — | |
| UTRADE | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| UUNIO | KR | 1.00 / 10 | — |
